※注 この調査は2004年に行ったものです。筆者の私的なフォント制作に必要だったので、簡単に、正直に言えばいいかげんに行った調査です。学術的に広範囲にしっかり行った調査ではありません。ご了承ください。
この調査の経緯
個人的に必要だったので調べました。
いったん、2004年に設置していた自サイトのpukiwikiのページとして作成しましたが、思うところあってpukiwikiを削除し、その際にページを移植しませんでした。
正直、重いページだったからです。
2004当時よりはウェブの回線も機器の性能も上がってると思いますし、雑な調査とはいえ、これもひとつのデータであろうと思い、復活させることにしました。
以下の漢字頻出度表は、ネット上などに転がっている日本語の文章――2004年当時の掲示板やブログ、ニュースや小説など――を 約100MByte分を適当に拾ってきて、漢字の頻出度を調査したものです。
なぜ、それを調べたかと言うと、新聞の漢字頻出度調査の結果を見たとき、思ったより漢数字の頻出度が高いと感じたからです。また、ウェブの流行語やアスキーアートに使われやすい漢字は、新聞での頻出度が低かったのです。
自分が趣味で作ってるフォントはPCで使うためのものでした。PCの使用目的の主体は、いまやウェブでした。
作らねばならない漢字は膨大な量です。ならば、やはりネット民が必要としている感じほど、優先的に作りたい。しかし、新聞の漢字頻出度調査結果は、ウェブで頻繁に使われてる感じと微妙に齟齬がある……
というわけで、2004年当時、ウェブ上の日本語文章を適当にかき集め、頻出度を調査したのでした。
ネットの漢字の頻出度調査結果
- 桝田道也の調査による
- ウェブを経由して取得した日本語の文章、約100MByte分を調査対象とした。以下が内訳
- 掲示板:2ch(9MB)/slashdot.jp殿堂入り(1MB)/山田(1MB)/その他個人サイト(9MB)
- 日記・ウェブログ・個人ニュースサイト:slashdot日記(1.5MB)/読兎Blog(45KB)/その他(21MB)
- チャットログ:高速でしごくんだ(145KB)/うずら語録(92KB)/創作者のためのIRC過去ログ(4MB)/その他(1.5MB)
- メールマガジン:PCニュース系メールマガジン(3.5MB)
- メーリングリスト:OHPA(10MB)/その他(28MB)
- 小説:青空文庫(7MB)/その他(0.5MB)
- 見出し:Bulknews(1.8MB)/その他(2MB)
- 翻訳・コラム・法令:1MB
このページを軽くするため、上位3000までの表示とさせていただきます
順位 | 文字 | 使用回数 | 頻度(%) | S-JIS |
1 | 人 | 134338 | 0.206 | 906C |
2 | 日 | 106889 | 0.164 | 93FA |
3 | 一 | 87387 | 0.134 | 88EA |
4 | 本 | 83183 | 0.128 | 967B |
5 | 出 | 82962 | 0.127 | 8F6F |
6 | 思 | 75309 | 0.115 | 8E76 |
7 | 無 | 74590 | 0.114 | 96B3 |
8 | 大 | 74185 | 0.114 | 91E5 |
9 | 見 | 73549 | 0.113 | 8CA9 |
10 | 作 | 72042 | 0.110 | 8DEC |
11 | 中 | 70160 | 0.108 | 9286 |
12 | 分 | 69002 | 0.106 | 95AA |
13 | 名 | 65113 | 0.100 | 96BC |
14 | 言 | 64687 | 0.099 | 8CBE |
15 | 年 | 63224 | 0.097 | 944E |
16 | 事 | 63127 | 0.097 | 8E96 |
17 | 月 | 62546 | 0.096 | 8C8E |
18 | 書 | 59310 | 0.091 | 8F91 |
19 | 時 | 56474 | 0.087 | 8E9E |
20 | 行 | 54388 | 0.083 | 8D73 |
21 | 方 | 52050 | 0.080 | 95FB |
22 | 上 | 51908 | 0.080 | 8FE3 |
23 | 間 | 51463 | 0.079 | 8AD4 |
24 | 気 | 50428 | 0.077 | 8B43 |
25 | 自 | 49991 | 0.077 | 8EA9 |
26 | 者 | 49694 | 0.076 | 8ED2 |
27 | 的 | 49132 | 0.075 | 9349 |
28 | 発 | 47835 | 0.073 | 94AD |
29 | 今 | 47658 | 0.073 | 8DA1 |
30 | 前 | 47272 | 0.072 | 914F |
31 | 新 | 45512 | 0.070 | 9056 |
32 | 手 | 45243 | 0.069 | 8EE8 |
33 | 子 | 44454 | 0.068 | 8E71 |
34 | 会 | 41987 | 0.064 | 89EF |
35 | 生 | 41345 | 0.063 | 90B6 |
36 | 読 | 40877 | 0.063 | 93C7 |
37 | 合 | 40610 | 0.062 | 8D87 |
38 | 話 | 39951 | 0.061 | 9862 |
39 | 定 | 38356 | 0.059 | 92E8 |
40 | 笑 | 38121 | 0.058 | 8FCE |
41 | 入 | 38059 | 0.058 | 93FC |
42 | 社 | 37674 | 0.058 | 8ED0 |
43 | 来 | 36977 | 0.057 | 9788 |
44 | 学 | 36929 | 0.057 | 8A77 |
45 | 画 | 36710 | 0.056 | 89E6 |
46 | 田 | 36474 | 0.056 | 9363 |
47 | 場 | 36445 | 0.056 | 8FEA |
48 | 何 | 36387 | 0.056 | 89BD |
49 | 女 | 36309 | 0.056 | 8F97 |
50 | 部 | 35282 | 0.054 | 9594 |
51 | 記 | 35236 | 0.054 | 8B4C |
52 | 実 | 34362 | 0.053 | 8EC0 |
53 | 連 | 34017 | 0.052 | 9841 |
54 | 最 | 32982 | 0.051 | 8DC5 |
55 | 感 | 32790 | 0.050 | 8AB4 |
56 | 関 | 32272 | 0.049 | 8AD6 |
57 | 下 | 31632 | 0.048 | 89BA |
58 | 目 | 31558 | 0.048 | 96DA |
59 | 小 | 31143 | 0.048 | 8FAC |
60 | 開 | 30815 | 0.047 | 8A4A |
61 | 理 | 30748 | 0.047 | 979D |
62 | 用 | 30109 | 0.046 | 9770 |
63 | 知 | 30093 | 0.046 | 926D |
64 | 後 | 29959 | 0.046 | 8CE3 |
65 | 少 | 29740 | 0.046 | 8FAD |
66 | 意 | 29606 | 0.045 | 88D3 |
67 | 文 | 29421 | 0.045 | 95B6 |
68 | 回 | 29394 | 0.045 | 89F1 |
69 | 売 | 29340 | 0.045 | 9484 |
70 | 同 | 28603 | 0.044 | 93AF |
71 | 物 | 28566 | 0.044 | 95A8 |
72 | 当 | 28035 | 0.043 | 9396 |
73 | 力 | 27895 | 0.043 | 97CD |
74 | 通 | 27771 | 0.043 | 92CA |
75 | 体 | 27708 | 0.042 | 91CC |
76 | 動 | 27699 | 0.042 | 93AE |
77 | 山 | 27404 | 0.042 | 8E52 |
78 | 私 | 26851 | 0.041 | 8E84 |
79 | 面 | 26815 | 0.041 | 96CA |
80 | 公 | 26631 | 0.041 | 8CF6 |
81 | 品 | 26251 | 0.040 | 9569 |
82 | 情 | 25978 | 0.040 | 8FEE |
83 | 号 | 25332 | 0.039 | 8D86 |
84 | 報 | 25130 | 0.039 | 95F1 |
85 | 高 | 25049 | 0.038 | 8D82 |
86 | 考 | 25010 | 0.038 | 8D6C |
87 | 全 | 24843 | 0.038 | 9153 |
88 | 立 | 24763 | 0.038 | 97A7 |
89 | 語 | 24671 | 0.038 | 8CEA |
90 | 集 | 24538 | 0.038 | 8F57 |
91 | 度 | 23973 | 0.037 | 9378 |
92 | 不 | 23903 | 0.037 | 9573 |
93 | 国 | 23770 | 0.036 | 8D91 |
94 | 能 | 23700 | 0.036 | 945C |
95 | 性 | 23353 | 0.036 | 90AB |
96 | 持 | 23226 | 0.036 | 8E9D |
97 | 載 | 23171 | 0.036 | 8DDA |
98 | 家 | 23062 | 0.035 | 89C6 |
99 | 問 | 23001 | 0.035 | 96E2 |
100 | 内 | 22981 | 0.035 | 93E0 |
101 | 現 | 22811 | 0.035 | 8CBB |
102 | 以 | 22515 | 0.035 | 88C8 |
103 | 野 | 22512 | 0.035 | 96EC |
104 | 明 | 22438 | 0.034 | 96BE |
105 | 対 | 22367 | 0.034 | 91CE |
106 | 使 | 22019 | 0.034 | 8E67 |
107 | 様 | 21865 | 0.034 | 976C |
108 | 長 | 21759 | 0.033 | 92B7 |
109 | 業 | 21288 | 0.033 | 8BC6 |
110 | 先 | 21007 | 0.032 | 90E6 |
111 | 表 | 20969 | 0.032 | 955C |
112 | 三 | 20828 | 0.032 | 8E4F |
113 | 数 | 20790 | 0.032 | 9094 |
114 | 心 | 20739 | 0.032 | 9053 |
115 | 変 | 20691 | 0.032 | 95CF |
116 | 良 | 20610 | 0.032 | 97C7 |
117 | 多 | 20533 | 0.031 | 91BD |
118 | 原 | 20512 | 0.031 | 8CB4 |
119 | 外 | 20405 | 0.031 | 8A4F |
120 | 金 | 20317 | 0.031 | 8BE0 |
121 | 誌 | 20198 | 0.031 | 8E8F |
122 | 地 | 20197 | 0.031 | 926E |
123 | 取 | 20188 | 0.031 | 8EE6 |
124 | 代 | 20048 | 0.031 | 91E3 |
125 | 題 | 19906 | 0.031 | 91E8 |
126 | 世 | 19775 | 0.030 | 90A2 |
127 | 化 | 19711 | 0.030 | 89BB |
128 | 道 | 19440 | 0.030 | 93B9 |
129 | 要 | 19427 | 0.030 | 9776 |
130 | 味 | 19191 | 0.029 | 96A1 |
131 | 近 | 19003 | 0.029 | 8BDF |
132 | 込 | 18886 | 0.029 | 8D9E |
133 | 電 | 18834 | 0.029 | 9364 |
134 | 二 | 18709 | 0.029 | 93F1 |
135 | 違 | 18518 | 0.028 | 88E1 |
136 | 予 | 18294 | 0.028 | 975C |
137 | 切 | 18185 | 0.028 | 90D8 |
138 | 解 | 18113 | 0.028 | 89F0 |
139 | 結 | 18107 | 0.028 | 8C8B |
140 | 版 | 18100 | 0.028 | 94C5 |
141 | 法 | 18071 | 0.028 | 9640 |
142 | 白 | 18046 | 0.028 | 9492 |
143 | 身 | 17984 | 0.028 | 9067 |
144 | 点 | 17940 | 0.028 | 935F |
145 | 成 | 17926 | 0.027 | 90AC |
146 | 主 | 17894 | 0.027 | 8EE5 |
147 | 雑 | 17601 | 0.027 | 8E47 |
148 | 説 | 17492 | 0.027 | 90E0 |
149 | 所 | 17442 | 0.027 | 8F8A |
150 | 正 | 17305 | 0.027 | 90B3 |
151 | 刊 | 17173 | 0.026 | 8AA7 |
152 | 戦 | 17011 | 0.026 | 90ED |
153 | 単 | 16881 | 0.026 | 9250 |
154 | 特 | 16803 | 0.026 | 93C1 |
155 | 聞 | 16718 | 0.026 | 95B7 |
156 | 在 | 16483 | 0.025 | 8DDD |
157 | 信 | 16370 | 0.025 | 904D |
158 | 式 | 16179 | 0.025 | 8EAE |
159 | 付 | 16127 | 0.025 | 9574 |
160 | 直 | 16047 | 0.025 | 92BC |
161 | 別 | 16011 | 0.025 | 95CA |
162 | 楽 | 15893 | 0.024 | 8A79 |
163 | 東 | 15791 | 0.024 | 938C |
164 | 好 | 15620 | 0.024 | 8D44 |
165 | 神 | 15595 | 0.024 | 905F |
166 | 初 | 15592 | 0.024 | 8F89 |
167 | 氏 | 15566 | 0.024 | 8E81 |
168 | 加 | 15541 | 0.024 | 89C1 |
169 | 向 | 15532 | 0.024 | 8CFC |
170 | 漫 | 15430 | 0.024 | 969F |
171 | 決 | 15396 | 0.024 | 8C88 |
172 | 他 | 15204 | 0.023 | 91BC |
173 | 編 | 15073 | 0.023 | 95D2 |
174 | 仕 | 15060 | 0.023 | 8E64 |
175 | 界 | 15044 | 0.023 | 8A45 |
176 | 引 | 14977 | 0.023 | 88F8 |
177 | 論 | 14766 | 0.023 | 985F |
178 | 確 | 14680 | 0.023 | 8A6D |
179 | 第 | 14636 | 0.022 | 91E6 |
180 | 次 | 14475 | 0.022 | 8E9F |
181 | 御 | 14430 | 0.022 | 8CE4 |
182 | 続 | 14417 | 0.022 | 91B1 |
183 | 相 | 14336 | 0.022 | 918A |
184 | 流 | 14286 | 0.022 | 97AC |
185 | 屋 | 14220 | 0.022 | 89AE |
186 | 終 | 14090 | 0.022 | 8F49 |
187 | 期 | 14046 | 0.022 | 8AFA |
188 | 川 | 13833 | 0.021 | 90EC |
189 | 花 | 13804 | 0.021 | 89D4 |
190 | 男 | 13670 | 0.021 | 926A |
191 | 参 | 13639 | 0.021 | 8E51 |
192 | 真 | 13635 | 0.021 | 905E |
193 | 影 | 13459 | 0.021 | 8965 |
193 | 有 | 13459 | 0.021 | 974C |
194 | 買 | 13366 | 0.020 | 9483 |
195 | 美 | 13294 | 0.020 | 94FC |
196 | 機 | 13276 | 0.020 | 8B40 |
197 | 更 | 13231 | 0.020 | 8D58 |
198 | 始 | 13190 | 0.020 | 8E6E |
199 | 十 | 13175 | 0.020 | 8F5C |
200 | 夜 | 13168 | 0.020 | 96E9 |
201 | 可 | 13155 | 0.020 | 89C2 |
202 | 員 | 13143 | 0.020 | 88F5 |
203 | 悪 | 13131 | 0.020 | 88AB |
204 | 強 | 13104 | 0.020 | 8BAD |
205 | 線 | 13057 | 0.020 | 90FC |
206 | 受 | 13027 | 0.020 | 8EF3 |
207 | 板 | 13023 | 0.020 | 94C2 |
208 | 店 | 12839 | 0.020 | 9358 |
209 | 利 | 12813 | 0.020 | 9798 |
210 | 描 | 12678 | 0.019 | 9560 |
211 | 葉 | 12630 | 0.019 | 9774 |
212 | 示 | 12552 | 0.019 | 8EA6 |
213 | 必 | 12390 | 0.019 | 954B |
214 | 巻 | 12370 | 0.019 | 8AAA |
215 | 和 | 12259 | 0.019 | 9861 |
216 | 然 | 12237 | 0.019 | 9152 |
217 | 水 | 12217 | 0.019 | 9085 |
218 | 平 | 12196 | 0.019 | 95BD |
219 | 掲 | 12183 | 0.019 | 8C66 |
220 | 状 | 12075 | 0.019 | 8FF3 |
221 | 市 | 12018 | 0.018 | 8E73 |
222 | 観 | 11954 | 0.018 | 8ACF |
223 | 木 | 11917 | 0.018 | 96D8 |
223 | 円 | 11917 | 0.018 | 897E |
224 | 天 | 11914 | 0.018 | 9356 |
225 | 返 | 11726 | 0.018 | 95D4 |
226 | 口 | 11656 | 0.018 | 8CFB |
227 | 番 | 11590 | 0.018 | 94D4 |
228 | 想 | 11581 | 0.018 | 917A |
229 | 個 | 11508 | 0.018 | 8CC2 |
230 | 容 | 11473 | 0.018 | 9765 |
231 | 設 | 11414 | 0.017 | 90DD |
232 | 投 | 11375 | 0.017 | 938A |
233 | 教 | 11351 | 0.017 | 8BB3 |
234 | 過 | 11339 | 0.017 | 89DF |
235 | 構 | 11289 | 0.017 | 8D5C |
236 | 組 | 11167 | 0.017 | 9167 |
237 | 重 | 11050 | 0.017 | 8F64 |
238 | 議 | 11021 | 0.017 | 8B63 |
239 | 崎 | 10965 | 0.017 | 8DE8 |
240 | 限 | 10940 | 0.017 | 8CC0 |
241 | 応 | 10904 | 0.017 | 899E |
242 | 判 | 10894 | 0.017 | 94BB |
243 | 京 | 10868 | 0.017 | 8B9E |
244 | 元 | 10851 | 0.017 | 8CB3 |
245 | 郎 | 10848 | 0.017 | 9859 |
246 | 格 | 10804 | 0.017 | 8A69 |
247 | 久 | 10801 | 0.017 | 8B76 |
248 | 古 | 10756 | 0.016 | 8CC3 |
249 | 約 | 10719 | 0.016 | 96F1 |
250 | 登 | 10691 | 0.016 | 936F |
251 | 張 | 10673 | 0.016 | 92A3 |
252 | 俺 | 10670 | 0.016 | 89B4 |
253 | 君 | 10613 | 0.016 | 8C4E |
254 | 安 | 10571 | 0.016 | 88C0 |
255 | 風 | 10534 | 0.016 | 9597 |
256 | 頭 | 10487 | 0.016 | 93AA |
257 | 資 | 10486 | 0.016 | 8E91 |
258 | 食 | 10453 | 0.016 | 9048 |
259 | 足 | 10447 | 0.016 | 91AB |
260 | 待 | 10413 | 0.016 | 91D2 |
261 | 経 | 10394 | 0.016 | 8C6F |
262 | 腹 | 10368 | 0.016 | 95A0 |
263 | 送 | 10349 | 0.016 | 9197 |
264 | 常 | 10257 | 0.016 | 8FED |
265 | 認 | 10253 | 0.016 | 9446 |
266 | 週 | 10233 | 0.016 | 8F54 |
267 | 系 | 10206 | 0.016 | 8C6E |
268 | 彼 | 10143 | 0.016 | 94DE |
269 | 王 | 10087 | 0.015 | 89A4 |
270 | 伝 | 10077 | 0.015 | 9360 |
271 | 海 | 10008 | 0.015 | 8A43 |
272 | 技 | 9941 | 0.015 | 8B5A |
273 | 友 | 9926 | 0.015 | 9746 |
274 | 起 | 9899 | 0.015 | 8B4E |
275 | 得 | 9891 | 0.015 | 93BE |
276 | 活 | 9845 | 0.015 | 8A88 |
277 | 死 | 9823 | 0.015 | 8E80 |
278 | 置 | 9822 | 0.015 | 9275 |
279 | 選 | 9704 | 0.015 | 9149 |
280 | 形 | 9670 | 0.015 | 8C60 |
281 | 愛 | 9657 | 0.015 | 88A4 |
282 | 保 | 9654 | 0.015 | 95DB |
283 | 告 | 9633 | 0.015 | 8D90 |
284 | 村 | 9613 | 0.015 | 91BA |
285 | 色 | 9607 | 0.015 | 9046 |
286 | 着 | 9548 | 0.015 | 9285 |
287 | 字 | 9470 | 0.015 | 8E9A |
288 | 残 | 9444 | 0.014 | 8E63 |
289 | 訳 | 9395 | 0.014 | 96F3 |
290 | 落 | 9343 | 0.014 | 978E |
291 | 調 | 9307 | 0.014 | 92B2 |
292 | 配 | 9270 | 0.014 | 947A |
293 | 係 | 9185 | 0.014 | 8C57 |
294 | 料 | 9182 | 0.014 | 97BF |
295 | 務 | 9161 | 0.014 | 96B1 |
296 | 勝 | 9051 | 0.014 | 8F9F |
297 | 誰 | 9049 | 0.014 | 924E |
298 | 映 | 9009 | 0.014 | 8966 |
299 | 宮 | 8999 | 0.014 | 8B7B |
300 | 質 | 8995 | 0.014 | 8EBF |
301 | 音 | 8979 | 0.014 | 89B9 |
302 | 絵 | 8938 | 0.014 | 8A47 |
303 | 井 | 8908 | 0.014 | 88E4 |
304 | 談 | 8906 | 0.014 | 926B |
305 | 澄 | 8816 | 0.014 | 909F |
306 | 追 | 8812 | 0.014 | 92C7 |
307 | 果 | 8786 | 0.013 | 89CA |
308 | 僕 | 8779 | 0.013 | 966C |
309 | 進 | 8776 | 0.013 | 9069 |
310 | 半 | 8679 | 0.013 | 94BC |
311 | 術 | 8557 | 0.013 | 8F70 |
312 | 反 | 8556 | 0.013 | 94BD |
313 | 象 | 8554 | 0.013 | 8FDB |
314 | 稿 | 8535 | 0.013 | 8D65 |
315 | 放 | 8531 | 0.013 | 95FA |
316 | 存 | 8528 | 0.013 | 91B6 |
317 | 空 | 8518 | 0.013 | 8BF3 |
318 | 万 | 8477 | 0.013 | 969C |
319 | 松 | 8433 | 0.013 | 8FBC |
319 | 帰 | 8433 | 0.013 | 8B41 |
320 | 指 | 8419 | 0.013 | 8E77 |
321 | 科 | 8417 | 0.013 | 89C8 |
322 | 森 | 8379 | 0.013 | 9058 |
323 | 太 | 8361 | 0.013 | 91BE |
324 | 火 | 8307 | 0.013 | 89CE |
325 | 親 | 8300 | 0.013 | 9065 |
326 | 願 | 8283 | 0.013 | 8AE8 |
327 | 件 | 8268 | 0.013 | 8C8F |
328 | 車 | 8263 | 0.013 | 8ED4 |
329 | 転 | 8262 | 0.013 | 935D |
330 | 増 | 8258 | 0.013 | 919D |
331 | 南 | 8243 | 0.013 | 93EC |
332 | 完 | 8234 | 0.013 | 8AAE |
333 | 案 | 8232 | 0.013 | 88C4 |
334 | 基 | 8218 | 0.013 | 8AEE |
335 | 楠 | 8217 | 0.013 | 93ED |
336 | 尊 | 8181 | 0.013 | 91B8 |
337 | 由 | 8157 | 0.013 | 9752 |
338 | 録 | 8153 | 0.012 | 985E |
339 | 士 | 8143 | 0.012 | 8E6D |
340 | 識 | 8138 | 0.012 | 8EAF |
341 | 声 | 8126 | 0.012 | 90BA |
342 | 望 | 8123 | 0.012 | 965D |
343 | 台 | 8118 | 0.012 | 91E4 |
344 | 提 | 8102 | 0.012 | 92F1 |
345 | 制 | 8094 | 0.012 | 90A7 |
346 | 馬 | 8076 | 0.012 | 946E |
347 | 達 | 8049 | 0.012 | 9242 |
348 | 賞 | 8023 | 0.012 | 8FDC |
349 | 島 | 8020 | 0.012 | 9387 |
350 | 館 | 7938 | 0.012 | 8AD9 |
351 | 藤 | 7904 | 0.012 | 93A1 |
352 | 検 | 7897 | 0.012 | 8C9F |
353 | 例 | 7877 | 0.012 | 97E1 |
353 | 覚 | 7877 | 0.012 | 8A6F |
354 | 素 | 7848 | 0.012 | 9166 |
355 | 早 | 7837 | 0.012 | 9181 |
356 | 都 | 7789 | 0.012 | 9373 |
357 | 計 | 7776 | 0.012 | 8C76 |
358 | 豊 | 7765 | 0.012 | 964C |
359 | 再 | 7755 | 0.012 | 8DC4 |
360 | 難 | 7752 | 0.012 | 93EF |
361 | 河 | 7731 | 0.012 | 89CD |
362 | 爆 | 7701 | 0.012 | 949A |
363 | 秒 | 7687 | 0.012 | 9562 |
364 | 広 | 7634 | 0.012 | 8D4C |
365 | 運 | 7626 | 0.012 | 895E |
366 | 非 | 7600 | 0.012 | 94F1 |
367 | 共 | 7594 | 0.012 | 8BA4 |
368 | 苦 | 7580 | 0.012 | 8BEA |
369 | 校 | 7542 | 0.012 | 8D5A |
370 | 念 | 7537 | 0.012 | 944F |
371 | 西 | 7499 | 0.011 | 90BC |
372 | 町 | 7428 | 0.011 | 92AC |
373 | 位 | 7425 | 0.011 | 88CA |
374 | 顔 | 7421 | 0.011 | 8AE7 |
375 | 際 | 7388 | 0.011 | 8DDB |
376 | 介 | 7363 | 0.011 | 89EE |
377 | 米 | 7337 | 0.011 | 95C4 |
378 | 志 | 7333 | 0.011 | 8E75 |
379 | 任 | 7308 | 0.011 | 9443 |
380 | 夏 | 7289 | 0.011 | 89C4 |
381 | 答 | 7288 | 0.011 | 939A |
382 | 創 | 7264 | 0.011 | 916E |
383 | 止 | 7216 | 0.011 | 8E7E |
384 | 図 | 7200 | 0.011 | 907D |
385 | 紙 | 7196 | 0.011 | 8E86 |
386 | 紀 | 7184 | 0.011 | 8B49 |
387 | 申 | 7153 | 0.011 | 905C |
388 | 義 | 7152 | 0.011 | 8B60 |
389 | 価 | 7150 | 0.011 | 89BF |
390 | 験 | 7100 | 0.011 | 8CB1 |
391 | 態 | 7087 | 0.011 | 91D4 |
392 | 撃 | 7072 | 0.011 | 8C82 |
393 | 民 | 7018 | 0.011 | 96AF |
394 | 程 | 7012 | 0.011 | 92F6 |
395 | 企 | 6994 | 0.011 | 8AE9 |
396 | 希 | 6970 | 0.011 | 8AF3 |
397 | 英 | 6952 | 0.011 | 8970 |
398 | 殺 | 6922 | 0.011 | 8E45 |
399 | 飛 | 6910 | 0.011 | 94F2 |
400 | 枝 | 6905 | 0.011 | 8E7D |
401 | 去 | 6902 | 0.011 | 8B8E |
402 | 写 | 6896 | 0.011 | 8ECA |
403 | 悲 | 6890 | 0.011 | 94DF |
404 | 路 | 6868 | 0.011 | 9848 |
405 | 像 | 6805 | 0.010 | 919C |
406 | 供 | 6771 | 0.010 | 8B9F |
407 | 収 | 6767 | 0.010 | 8EFB |
408 | 突 | 6765 | 0.010 | 93CB |
409 | 歩 | 6729 | 0.010 | 95E0 |
410 | 役 | 6716 | 0.010 | 96F0 |
411 | 権 | 6711 | 0.010 | 8CA0 |
412 | 異 | 6703 | 0.010 | 88D9 |
413 | 等 | 6650 | 0.010 | 9399 |
414 | 打 | 6647 | 0.010 | 91C5 |
415 | 土 | 6616 | 0.010 | 9379 |
416 | 失 | 6607 | 0.010 | 8EB8 |
417 | 星 | 6592 | 0.010 | 90AF |
418 | 印 | 6576 | 0.010 | 88F3 |
419 | 産 | 6553 | 0.010 | 8E59 |
420 | 北 | 6521 | 0.010 | 966B |
421 | 住 | 6513 | 0.010 | 8F5A |
422 | 試 | 6506 | 0.010 | 8E8E |
423 | 展 | 6443 | 0.010 | 9357 |
424 | 評 | 6438 | 0.010 | 955D |
425 | 未 | 6435 | 0.010 | 96A2 |
426 | 夫 | 6416 | 0.010 | 9576 |
427 | 狭 | 6394 | 0.010 | 8BB7 |
428 | 県 | 6386 | 0.010 | 8CA7 |
429 | 工 | 6369 | 0.010 | 8D48 |
430 | 断 | 6331 | 0.010 | 9266 |
431 | 普 | 6252 | 0.010 | 9581 |
432 | 千 | 6250 | 0.010 | 90E7 |
433 | 朝 | 6235 | 0.010 | 92A9 |
434 | 光 | 6223 | 0.010 | 8CF5 |
435 | 乗 | 6213 | 0.010 | 8FE6 |
436 | 欲 | 6210 | 0.010 | 977E |
437 | 呼 | 6204 | 0.010 | 8CC4 |
438 | 門 | 6189 | 0.009 | 96E5 |
439 | 樹 | 6181 | 0.009 | 8EF7 |
440 | 史 | 6175 | 0.009 | 8E6A |
441 | 助 | 6159 | 0.009 | 8F95 |
442 | 汗 | 6125 | 0.009 | 8ABE |
443 | 雪 | 6112 | 0.009 | 90E1 |
444 | 段 | 6109 | 0.009 | 9269 |
445 | 佐 | 6087 | 0.009 | 8DB2 |
446 | 抜 | 6037 | 0.009 | 94B2 |
447 | 職 | 5995 | 0.009 | 9045 |
448 | 注 | 5984 | 0.009 | 928D |
449 | 魔 | 5929 | 0.009 | 9682 |
450 | 値 | 5923 | 0.009 | 926C |
451 | 消 | 5902 | 0.009 | 8FC1 |
452 | 差 | 5892 | 0.009 | 8DB7 |
452 | 割 | 5892 | 0.009 | 8A84 |
453 | 営 | 5886 | 0.009 | 8963 |
454 | 細 | 5841 | 0.009 | 8DD7 |
455 | 命 | 5833 | 0.009 | 96BD |
456 | 造 | 5825 | 0.009 | 91A2 |
457 | 石 | 5824 | 0.009 | 90CE |
458 | 改 | 5822 | 0.009 | 89FC |
459 | 猫 | 5796 | 0.009 | 944C |
460 | 絶 | 5779 | 0.009 | 90E2 |
461 | 修 | 5777 | 0.009 | 8F43 |
462 | 黒 | 5734 | 0.009 | 8D95 |
463 | 型 | 5733 | 0.009 | 8C5E |
464 | 岡 | 5732 | 0.009 | 89AA |
465 | 末 | 5727 | 0.009 | 9696 |
466 | 類 | 5722 | 0.009 | 97DE |
467 | 視 | 5712 | 0.009 | 8E8B |
468 | 規 | 5701 | 0.009 | 8B4B |
469 | 守 | 5683 | 0.009 | 8EE7 |
470 | 研 | 5675 | 0.009 | 8CA4 |
471 | 青 | 5653 | 0.009 | 90C2 |
472 | 庫 | 5620 | 0.009 | 8CC9 |
473 | 極 | 5607 | 0.009 | 8BC9 |
474 | 谷 | 5605 | 0.009 | 924A |
475 | 駅 | 5599 | 0.009 | 8977 |
476 | 毎 | 5596 | 0.009 | 9688 |
477 | 赤 | 5556 | 0.009 | 90D4 |
478 | 余 | 5504 | 0.008 | 975D |
479 | 量 | 5477 | 0.008 | 97CA |
480 | 章 | 5474 | 0.008 | 8FCD |
481 | 兵 | 5469 | 0.008 | 95BA |
482 | 製 | 5468 | 0.008 | 90BB |
483 | 治 | 5406 | 0.008 | 8EA1 |
483 | 振 | 5406 | 0.008 | 9055 |
484 | 福 | 5356 | 0.008 | 959F |
485 | 囲 | 5350 | 0.008 | 88CD |
486 | 負 | 5349 | 0.008 | 9589 |
487 | 休 | 5309 | 0.008 | 8B78 |
488 | 院 | 5282 | 0.008 | 8940 |
489 | 具 | 5264 | 0.008 | 8BEF |
490 | 装 | 5263 | 0.008 | 9195 |
491 | 奴 | 5242 | 0.008 | 937A |
492 | 速 | 5240 | 0.008 | 91AC |
493 | 周 | 5201 | 0.008 | 8EFC |
494 | 担 | 5193 | 0.008 | 9253 |
495 | 局 | 5185 | 0.008 | 8BC7 |
496 | 護 | 5167 | 0.008 | 8CEC |
497 | 辺 | 5159 | 0.008 | 95D3 |
498 | 商 | 5142 | 0.008 | 8FA4 |
499 | 訪 | 5123 | 0.008 | 964B |
500 | 居 | 5092 | 0.008 | 8B8F |
501 | 深 | 5091 | 0.008 | 905B |
502 | 春 | 5090 | 0.008 | 8F74 |
503 | 武 | 5083 | 0.008 | 9590 |
504 | 種 | 5082 | 0.008 | 8EED |
505 | 講 | 5059 | 0.008 | 8D75 |
506 | 寝 | 5057 | 0.008 | 9051 |
507 | 優 | 5050 | 0.008 | 9744 |
508 | 鬼 | 5049 | 0.008 | 8B53 |
508 | 証 | 5049 | 0.008 | 8FD8 |
509 | 球 | 5040 | 0.008 | 8B85 |
510 | 姿 | 5024 | 0.008 | 8E70 |
511 | 派 | 4997 | 0.008 | 9468 |
512 | 座 | 4995 | 0.008 | 8DC0 |
513 | 移 | 4987 | 0.008 | 88DA |
514 | 処 | 4957 | 0.008 | 8F88 |
